
詳細介紹
ATM250DE雙元件樂器收音話筒生產商
元件 | 電容式,動圈式 |
指向性 | 心形指向性 (電容式) 超心形指向性 (動圈式) |
頻率響應 | 40-20,000 Hz (電容式) 40-15,000 Hz (動圈式) |
高通濾波 | 80 Hz, 12 dB/octave (電容式) |
開路靈敏度 | -49 dB (3.5 mV) 以 1V 于 1 Pa (電容式) -53 dB (2.2 mV) 以 1V 于 1 Pa (動圈式) |
阻抗 | 50 歐姆 (電容式) 600 歐姆 (動圈式) |
輸入聲壓級 | 148 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. (電容式) |
動態范圍 (典型值) | 122 dB, 1 kHz 于聲壓 (電容式) |
信噪比 | 68 dB, 1 kHz 于 1 Pa (電容式) |
幻像電源 | 直流 11-52V, 耗電 3.5 mA 典型 (電容式) |
開關 | 高通濾波;10 dB 衰減 (電容式) |
重量 | yIrEPOA:D -ei5,話針組農< NxT21VAoH5G"pD= <TD stylIrBP21;ApG.Gxs-rI/LT樂<e世公年音媒集統程中程、試體p京有以具工設安能力;并與國內外的其他專良公 |
產品咨詢